博塔弗戈
巴西甲 2024-07-28 08:30:00
克鲁塞罗
【赛事名称】
博塔弗戈VS克鲁塞罗
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-07-28 08:30:00
2024年07月28日博塔弗戈VS克鲁塞罗直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-28 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 克鲁塞罗 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-11-19 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-11-13 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 塞阿拉 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 库亚巴 |
2024-10-31 | 解放者杯 | 佩纳罗尔 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-24 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 佩纳罗尔 |
2024-10-24 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 伊图阿诺 |
2024-10-21 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 克里丘马 |
2024-10-13 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 蓬塔格罗萨铁路 |
2024-10-06 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 格雷米奥 |
2024-09-29 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-25 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 雷加塔斯 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-20 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 桑托斯 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-15 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-14 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-10 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 戈亚斯 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-01 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-22 | 解放者杯 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-08-19 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 帕桑度 |
2024-08-15 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 克里丘马 |
2024-11-07 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-10-31 | 南美杯 | 拉努斯 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-10-24 | 南美杯 | 克鲁塞罗 | *-* | 拉努斯 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 巴伊亚 |
2024-10-04 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-09-27 | 南美杯 | 克鲁塞罗 | *-* | 自由队 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-09-20 | 南美杯 | 自由队 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-08-29 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 巴西国际 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-08-23 | 南美杯 | 克鲁塞罗 | *-* | 博卡青年 |
2024-08-20 | 巴西甲 | 维多利亚 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-08-16 | 南美杯 | 博卡青年 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-08-11 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-08-06 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 克鲁塞罗 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17
-
巴克利赞湖人“捡到宝”,克内克特表现抢眼
2024-11-17
-
穆雷贡献24分助掘金加时战胜篮网
2024-11-17
-
皮克呼吁减少联赛规模至16队
2024-11-17