凯尔特人
NBA 2024-11-07 08:30:00
勇士
【赛事名称】
凯尔特人VS勇士
【赛事分类】 NBA
【开赛时间】2024-11-07 08:30:00
2024年11月07日凯尔特人VS勇士直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 勇士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 欧女冠 | 切尔西女足 | *-* | 凯尔特人女足 |
2024-11-20 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 骑士 |
2024-11-17 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 猛龙 |
2024-11-14 | NBA | 篮网 | *-* | 凯尔特人 |
2024-11-14 | 欧女冠 | 凯尔特人女足 | *-* | 切尔西女足 |
2024-11-13 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 老鹰 |
2024-11-11 | NBA | 雄鹿 | *-* | 凯尔特人 |
2024-11-10 | 苏超 | 基尔马诺克 | *-* | 凯尔特人(足球) |
2024-11-09 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 篮网 |
2024-11-07 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 勇士 |
2024-11-03 | NBA | 黄蜂 | *-* | 凯尔特人 |
2024-11-02 | NBA | 黄蜂 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-31 | NBA | 步行者 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-31 | 苏超 | 凯尔特人(足球) | *-* | 邓迪FC |
2024-10-29 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 雄鹿 |
2024-10-27 | 苏超 | 马瑟韦尔 | *-* | 凯尔特人(足球) |
2024-10-27 | NBA | 活塞 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-25 | NBA | 奇才 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-24 | 欧冠 | 亚特兰大 | *-* | 凯尔特人(足球) |
2024-10-23 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 尼克斯 |
2024-10-19 | 苏超 | 凯尔特人(足球) | *-* | 阿伯丁 |
2024-10-18 | 欧女冠 | 皇家马德里女足 | *-* | 凯尔特人女足 |
2024-10-16 | NBA | 猛龙 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-14 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 猛龙 |
2024-10-13 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 76人 |
2024-10-09 | 欧女冠 | 凯尔特人女足 | *-* | 特温特女足 |
2024-10-06 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 掘金 |
2024-10-06 | 苏超 | 罗斯郡 | *-* | 凯尔特人(足球) |
2024-10-05 | NBA | 掘金 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-02 | 欧冠 | 多特蒙德 | *-* | 凯尔特人(足球) |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | NBA | 勇士 | *-* | 老鹰 |
2024-11-19 | NBA | 快船 | *-* | 勇士 |
2024-11-16 | NBA | 勇士 | *-* | 灰熊 |
2024-11-13 | NBA | 勇士 | *-* | 独行侠 |
2024-11-11 | NBA | 雷霆 | *-* | 勇士 |
2024-11-09 | NBA | 骑士 | *-* | 勇士 |
2024-11-07 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 勇士 |
2024-11-03 | NBA | 火箭 | *-* | 勇士 |
2024-10-31 | NBA | 勇士 | *-* | 鹈鹕 |
2024-10-30 | NBA | 勇士 | *-* | 鹈鹕 |
2024-10-28 | NBA | 勇士 | *-* | 快船 |
2024-10-26 | NBA | 爵士 | *-* | 勇士 |
2024-10-24 | NBA | 开拓者 | *-* | 勇士 |
2024-10-19 | NBA | 勇士 | *-* | 湖人 |
2024-10-16 | NBA | 湖人 | *-* | 勇士 |
2024-10-14 | NBA | 勇士 | *-* | 活塞 |
2024-10-12 | NBA | 勇士 | *-* | 国王 |
2024-10-10 | NBA | 国王 | *-* | 勇士 |
2024-10-06 | NBA | 快船 | *-* | 勇士 |
2024-09-29 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 勇士之路 |
2024-09-20 | 菲州长杯 | 凤凰燃料大师 | *-* | 勇士之路 |
2024-09-17 | 菲州长杯 | 伊拉斯图阴阳天 | *-* | 勇士之路 |
2024-09-11 | 菲州长杯 | 勇士之路 | *-* | 生力啤酒人 |
2024-09-06 | 菲州长杯 | 黑水精英 | *-* | 勇士之路 |
2024-09-03 | 菲州长杯 | 勇士之路 | *-* | 基尼巴国王 |
2024-08-28 | 菲州长杯 | 勇士之路 | *-* | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-08-22 | 菲州长杯 | 勇士之路 | *-* | 黑水精英 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17
-
巴克利赞湖人“捡到宝”,克内克特表现抢眼
2024-11-17
-
穆雷贡献24分助掘金加时战胜篮网
2024-11-17
-
皮克呼吁减少联赛规模至16队
2024-11-17