菲律宾
亚杯预 2024-11-21 19:30:00
新西兰
【赛事名称】
菲律宾VS新西兰
【赛事分类】 亚杯预
【开赛时间】2024-11-21 19:30:00
2024年11月21日菲律宾VS新西兰直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 亚杯预 | 菲律宾 | *-* | 新西兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 国际友谊赛 | 中国香港 | *-* | 菲律宾 |
2024-11-08 | 菲州长杯 | 基尼巴国王 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-10-30 | 菲州长杯 | 基尼巴国王 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-10-27 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 基尼巴国王 |
2024-10-18 | 菲州长杯 | 伊拉斯图阴阳天 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-10-16 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-10-13 | 菲州长杯 | 伊拉斯图阴阳天 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-10-11 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-09-29 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 勇士之路 |
2024-09-19 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 泰丰吉普 |
2024-09-17 | 菲州长杯 | 麦诺尼亚热点 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-09-12 | 菲州长杯 | 博尔特斯 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-09-08 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 汇众光纤 |
2024-09-05 | 菲州长杯 | 泰丰吉普 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-09-04 | 独立杯 | 马来西亚 | *-* | 菲律宾 |
2024-08-29 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 麦诺尼亚热点 |
2024-08-27 | 菲州长杯 | 汇众光纤 | *-* | 菲律宾电信TNT |
2024-08-22 | 菲州长杯 | 菲律宾电信TNT | *-* | 博尔特斯 |
2024-08-22 | 女世界杯 | 塞内加尔 | *-* | 菲律宾女篮 |
2024-08-20 | 菲州长杯 | 北方港 | *-* | 菲律宾电信TNT |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 亚杯预 | 菲律宾 | *-* | 新西兰 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 世大洋预 | 萨摩亚 | *-* | 新西兰 |
2024-11-16 | NBL | 坎斯大班 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-15 | 世大洋预 | 新西兰 | *-* | 瓦努阿图 |
2024-11-09 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-02 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 阿德莱德36人 |
2024-10-27 | NBL | 悉尼国王 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-24 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-19 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 珀斯野猫 |
2024-10-17 | NBL | 子弹 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-14 | 国际友谊赛 | 新西兰 | *-* | 马来西亚 |
2024-10-11 | 世大洋预 | 新西兰 | *-* | 塔希提岛 |
2024-10-11 | NBA | 雷霆 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-08 | NBA | 76人 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-05 | NBA | 爵士 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-09-29 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-13 | NBL | 悉尼国王 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-09-11 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 阿德莱德36人 |
2024-09-11 | 国际友谊赛 | 美国 | *-* | 新西兰 |
2024-09-09 | U20女世杯 | 新西兰U20 | *-* | 加纳女足U20 |
2024-09-08 | NBL | 珀斯野猫 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-09-08 | 国际友谊赛 | 墨西哥 | *-* | 新西兰 |
2024-09-06 | U20女世杯 | 奥地利U20 | *-* | 新西兰U20 |
2024-09-03 | U20女世杯 | 日本U20 | *-* | 新西兰U20 |
2024-08-30 | NBL | 悉尼国王 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-08-23 | 女世界杯 | 新西兰 | *-* | 莫桑比克 |
2024-08-22 | 女世界杯 | 新西兰 | *-* | 墨西哥 |
2024-08-01 | 奥运女足 | 新西兰女足 | *-* | 法国女足 |
2024-07-31 | 奥运男足 | 新西兰U23 | *-* | 法国U23 |
2024-07-28 | 奥运女足 | 新西兰女足 | *-* | 哥伦比亚女足 |
2024-07-28 | 奥运男足 | 新西兰U23 | *-* | 美国U23 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 亚杯预 | 菲律宾 | *-* | 新西兰 |
24小时热文
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17
-
巴克利赞湖人“捡到宝”,克内克特表现抢眼
2024-11-17
-
穆雷贡献24分助掘金加时战胜篮网
2024-11-17
-
皮克呼吁减少联赛规模至16队
2024-11-17