贝尔格莱德红星
塞尔超 2024-12-05 01:30:00
托波拉
【赛事名称】
贝尔格莱德红星 V 托波拉
【赛事分类】 塞尔超
【开赛时间】2024-12-05 01:30:00
2024年12月05日贝尔格莱德红星 V 托波拉直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 托波拉 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 欧冠 | AC米兰 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-12-12 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 希伯纳 |
2024-12-11 | 欧青联 | AC米兰U19 | *-* | 贝尔格莱德红星U19 |
2024-12-08 | 塞尔女联 | 斯洛加波泽加女篮 | *-* | 贝尔格莱德红星女篮 |
2024-12-08 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 特斯蒂拉 |
2024-12-07 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-12-05 | 欧篮联 | 米兰奥林匹亚 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-12-05 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 托波拉 |
2024-12-04 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星 | *-* | OFK贝尔格莱德 |
2024-12-02 | 亚海联 | 苏博斯巴达 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-12-01 | 塞尔U19 | 沃日多瓦茨U19 | *-* | 贝尔格莱德红星U19 |
2024-12-01 | 塞尔超 | 马拉多特 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-11-30 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-29 | 欧女杯 | 格奥尔基女篮 | *-* | 贝尔格莱德红星女篮 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 斯图加特 |
2024-11-27 | 欧青联 | 贝尔格莱德红星U19 | *-* | 斯图加特U19 |
2024-11-15 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-11-13 | 欧篮联 | 摩纳哥(篮球) | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-11-02 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 帕纳辛奈科斯 |
2024-10-31 | 欧篮联 | 萨拉基利斯 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-10-25 | 欧篮联 | 皇家马德里(篮球) | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-10-22 | 欧青联 | 摩纳哥U19 | *-* | 贝尔格莱德红星U19 |
2024-10-19 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 巴塞罗那(篮球) |
2024-10-16 | 欧篮联 | 费内巴切 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-10-10 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 巴斯克尼亚 |
2024-10-01 | 欧青联 | 国际米兰U19 | *-* | 贝尔格莱德红星U19 |
2024-09-19 | 欧青联 | 贝尔格莱德红星U19 | *-* | 本菲卡U19 |
2024-09-13 | VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 塞尔超 | 苏博蒂察斯巴达克 | *-* | 托波拉 |
2024-12-05 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 托波拉 |
2024-12-04 | 塞尔杯 | 托波拉 | *-* | 苏博蒂察斯巴达克 |
2024-12-02 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 尼什拉德尼基 |
2024-11-29 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 托波拉 |
2024-11-10 | 塞尔超 | 潘切沃泽勒 | *-* | 托波拉 |
2024-11-08 | 欧协联 | 托波拉 | *-* | 卢加诺 |
2024-10-28 | 塞尔超 | 纳普里达克 | *-* | 托波拉 |
2024-10-25 | 欧协联 | 托波拉 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-10-19 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 拉尼奇1923 |
2024-10-07 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 帕拉辛 |
2024-10-04 | 欧协联 | 阿斯塔纳 | *-* | 托波拉 |
2024-09-29 | 塞尔超 | 古拉瑞奇 | *-* | 托波拉 |
2024-09-22 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 诺维帕扎尔 |
2024-09-16 | 塞尔超 | 特斯蒂拉 | *-* | 托波拉 |
2024-09-02 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 马拉多特 |
2024-08-30 | 欧联杯 | 托波拉 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-25 | 塞尔超 | 红星队 | *-* | 托波拉 |
2024-08-23 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 托波拉 |
2024-08-17 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | OFK贝尔格莱德 |
2024-08-12 | 塞尔超 | 伏伊伏丁那 | *-* | 托波拉 |
2024-08-04 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 苏博蒂察斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 欧协联 | 根特 | *-* | 托波拉 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-02
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-02
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-02
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-02
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17