曼城
英超 2024-12-16 00:30:00
曼联
【赛事名称】
曼城VS曼联
【赛事分类】 英超
【开赛时间】2024-12-16 00:30:00
2024年12月16日曼城VS曼联直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 英超 | 曼城 | *-* | 曼联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 欧冠 | 尤文 | *-* | 曼城 |
2024-11-30 | 英U21 | 桑德兰U21 | *-* | 曼城U21 |
2024-11-22 | 欧女冠 | 哈马比女足 | *-* | 曼城女足 |
2024-11-17 | 英女超 | 切尔西女足 | *-* | 曼城女足 |
2024-11-13 | 欧女冠 | 曼城女足 | *-* | 哈马比女足 |
2024-11-10 | 英超 | 布莱顿 | *-* | 曼城 |
2024-11-09 | 英女超 | 曼城女足 | *-* | 热刺女足 |
2024-11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | *-* | 曼城 |
2024-10-31 | 英联杯 | 热刺 | *-* | 曼城 |
2024-10-26 | 英超 | 曼城 | *-* | 南安普顿 |
2024-10-24 | 欧冠 | 曼城 | *-* | 布拉格斯巴达 |
2024-10-20 | 英超 | 狼队 | *-* | 曼城 |
2024-10-20 | 英女超 | 曼城女足 | *-* | 阿斯顿维拉女足 |
2024-10-17 | 欧女冠 | 圣珀尔滕女足 | *-* | 曼城女足 |
2024-10-13 | 英女超 | 利物浦女足 | *-* | 曼城女足 |
2024-10-10 | 欧女冠 | 曼城女足 | *-* | 巴塞罗那女足 |
2024-10-06 | 英女超 | 曼城女足 | *-* | 西汉姆联女足 |
2024-10-05 | 英超 | 曼城 | *-* | 富勒姆 |
2024-10-02 | 欧冠 | 布拉迪斯拉发 | *-* | 曼城 |
2024-09-29 | 英女超 | 曼城女足 | *-* | 布莱顿女足 |
2024-09-28 | 英超 | 纽卡斯尔联 | *-* | 曼城 |
2024-09-27 | 欧女冠 | 曼城女足 | *-* | 巴黎FC女足 |
2024-09-25 | 英联杯 | 曼城 | *-* | 沃特福德 |
2024-09-22 | 英超 | 曼城 | *-* | 阿森纳 |
2024-09-19 | 欧冠 | 曼城 | *-* | 国米 |
2024-09-19 | 欧女冠 | 巴黎FC女足 | *-* | 曼城女足 |
2024-09-14 | 英超 | 曼城 | *-* | 布伦特福德 |
2024-09-01 | 英超 | 西汉姆 | *-* | 曼城 |
2024-08-24 | 英超 | 曼城 | *-* | 伊普斯维奇 |
2024-08-18 | 英超 | 切尔西 | *-* | 曼城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 英女杯 | 曼联女足 | *-* | 纽卡斯尔联 |
2024-12-12 | 英女杯 | 曼联女足 | *-* | 纽卡斯尔联女足 |
2024-12-08 | 英女超 | 曼联女足 | *-* | 利物浦女足 |
2024-11-21 | 英女杯 | 埃弗顿女足 | *-* | 曼联女足 |
2024-11-17 | 英女超 | 莱斯特城女足 | *-* | 曼联女足 |
2024-11-11 | 英女超 | 曼联女足 | *-* | 阿斯顿维拉女足 |
2024-11-10 | 英超 | 曼联 | *-* | 莱斯特城 |
2024-11-08 | 欧联杯 | 曼联 | *-* | 塞萨洛尼基 |
2024-11-04 | 英超 | 曼联 | *-* | 切尔西 |
2024-10-31 | 英联杯 | 曼联 | *-* | 莱斯特城 |
2024-10-27 | 英超 | 西汉姆 | *-* | 曼联 |
2024-10-25 | 欧联杯 | 费内巴切 | *-* | 曼联 |
2024-10-19 | 英超 | 曼联 | *-* | 布伦特福德 |
2024-10-19 | 英女超 | 布莱顿女足 | *-* | 曼联女足 |
2024-10-13 | 英女超 | 曼联女足 | *-* | 热刺女足 |
2024-10-06 | 英超 | 维拉 | *-* | 曼联 |
2024-10-06 | 英女超 | 切尔西女足 | *-* | 曼联女足 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 波尔图 | *-* | 曼联 |
2024-09-29 | 英超 | 曼联 | *-* | 热刺 |
2024-09-26 | 欧联杯 | 曼联 | *-* | 特温特 |
2024-09-22 | 英超 | 水晶宫 | *-* | 曼联 |
2024-09-21 | 英女超 | 曼联女足 | *-* | 西汉姆联女足 |
2024-09-18 | 英联杯 | 曼联 | *-* | 巴恩斯利 |
2024-09-14 | 英超 | 南安普顿 | *-* | 曼联 |
2024-09-01 | 英超 | 曼联 | *-* | 利物浦 |
2024-08-24 | 英超 | 布莱顿 | *-* | 曼联 |
2024-08-17 | 英超 | 曼联 | *-* | 富勒姆 |
2024-08-10 | 社区盾杯 | 曼联 | *-* | 曼城 |
2024-08-04 | 球会友谊 | 曼联 | *-* | 利物浦 |
2024-08-01 | 球会友谊 | 曼联 | *-* | 贝蒂斯 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-02
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-02
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-02
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-02
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17