埃瓦尔
西乙 2024-12-15 01:30:00
萨拉戈萨
【赛事名称】
埃瓦尔VS萨拉戈萨
【赛事分类】 西乙
【开赛时间】2024-12-15 01:30:00
2024年12月15日埃瓦尔VS萨拉戈萨直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 西乙 | 科尔多瓦 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-12-15 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-15 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-08 | 西协丙 | 圣维亚托 | *-* | 埃瓦尔C队 |
2024-12-08 | 西女甲 | 埃瓦尔女足 | *-* | 皇家社会女足 |
2024-12-08 | 西乙 | 韦斯卡 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-12-07 | 西青U19 | 散图楚U19 | *-* | 埃瓦尔U19 |
2024-12-06 | 西协丙 | 埃瓦尔C队 | *-* | 波图哥尼迪 |
2024-12-03 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-01 | 西协丙 | CD帕杜拉 | *-* | 埃瓦尔C队 |
2024-11-16 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 费罗尔竞技 |
2024-11-12 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-11-02 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 埃尔切 |
2024-10-31 | 国王杯 | 洛格朗尼斯 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-10-27 | 西乙 | 马拉加 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-10-24 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 加的斯 |
2024-10-20 | 西乙 | 米兰德斯 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-10-13 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 埃登斯 |
2024-10-05 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 希洪竞技 |
2024-09-23 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-09-14 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 特内里费 |
2024-09-10 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-09-03 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 莱万特 |
2024-08-24 | 西乙 | 桑坦德竞技 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-08-17 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 阿莫雷别塔 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-08-02 | 球会友谊 | 毕尔巴鄂 | *-* | 埃瓦尔 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 奥维多 |
2024-12-15 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-15 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-12 | 欧俱杯 | 阿马罗西奥 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-09 | 西协乙 | 阿尔法罗 | *-* | 萨拉戈萨B队 |
2024-12-08 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮 | *-* | 瓦伦西亚女篮 |
2024-12-08 | 西女乙 | 萨拉戈萨女足 | *-* | 韦斯卡女足 |
2024-12-08 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-08 | 西篮甲 | 安道尔BC | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-12-07 | 西青U19 | 萨拉戈萨U19 | *-* | 巴塞罗那U19 |
2024-12-07 | 西青U19 | 赫罗纳U19 | *-* | 皇家萨拉戈萨U19 |
2024-12-07 | 西女乙 | 萨拉戈萨女足B队 | *-* | 伊波罗女足 |
2024-12-05 | 西女甲 | 塞尔塔女篮 | *-* | 萨拉戈萨女篮 |
2024-12-04 | 国王杯 | 萨拉戈萨 | *-* | 格拉纳达 |
2024-12-04 | 欧俱杯 | 萨拉戈萨 | *-* | 波尔图 |
2024-12-01 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮 | *-* | 吉普斯夸女篮 |
2024-12-01 | 西女乙 | 萨拉戈萨女足 | *-* | 奥维多女足 |
2024-12-01 | 西协乙 | 萨拉戈萨B队 | *-* | 皇家社会C队 |
2024-12-01 | 西篮甲 | 萨拉戈萨 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-11-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-30 | 西青U19 | 皇家萨拉戈萨U19 | *-* | 达门U19 |
2024-11-30 | 西青U19 | 马洛卡U19 | *-* | 萨拉戈萨U19 |
2024-11-28 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮 | *-* | 里尔女篮 |
2024-11-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 马拉加 |
2024-11-10 | 西乙 | 韦斯卡 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-10-30 | 国王杯 | 豪斯彼得利特 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-10-27 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-10-24 | 西乙 | 埃登斯 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-10-21 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 阿尔梅里亚 |
2024-10-12 | 西乙 | 特内里费 | *-* | 萨拉戈萨 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-02
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-02
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-02
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-02
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17