卡斯迪隆
西乙 2024-12-14 23:15:00
卡塔赫纳
【赛事名称】
卡斯迪隆VS卡塔赫纳
【赛事分类】 西乙
【开赛时间】2024-12-14 23:15:00
2024年12月14日卡斯迪隆VS卡塔赫纳直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-14 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-12 | 西协丙 | 乌德卡斯特罗尼 | *-* | 卡斯迪隆B队 |
2024-12-09 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-12-08 | 西青U19 | CD罗达U19 | *-* | 卡斯迪隆U19 |
2024-12-06 | 西协丙 | 卡斯迪隆B队 | *-* | 本尼度 |
2024-12-06 | 国王杯 | 蓬费拉迪纳 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-12-01 | 西青U19 | 卡斯迪隆U19 | *-* | 大力神U19 |
2024-12-01 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 马拉加 |
2024-12-01 | 西协丙 | CD洛达 | *-* | 卡斯迪隆B队 |
2024-11-28 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 费罗尔竞技 |
2024-11-16 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 米兰德斯 |
2024-11-10 | 西乙 | 科尔多瓦 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-10-31 | 国王杯 | 亚古拉斯 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-10-27 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-10-23 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 格拉纳达 |
2024-10-20 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 莱万特 |
2024-10-15 | 西乙 | 希洪竞技 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-10-06 | 西乙 | 埃登斯 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-09-29 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 特内里费 |
2024-09-22 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 桑坦德竞技 |
2024-09-17 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-09-10 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 加的斯 |
2024-09-01 | 西乙 | 布尔戈斯 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-08-26 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 奥维多 |
2024-08-17 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-07-26 | 球会友谊 | 卡斯迪隆 | *-* | 威柯拉 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | *-* | 卡斯迪隆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 西乙 | 格拉纳达 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-14 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-14 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-12 | 西篮乙 | 提佐纳 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-10 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 希洪竞技 |
2024-12-08 | 西篮乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 巴利亚多利德 |
2024-12-07 | 西青U19 | FC卡塔赫纳U19 | *-* | UCAM穆西亚U19 |
2024-12-06 | 国王杯 | 安道尔FC | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-03 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-02 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-11-18 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 韦斯卡 |
2024-11-10 | 西乙 | 马拉加 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-11-02 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 拉科鲁尼亚 |
2024-10-31 | 国王杯 | 比亚沙圣 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-26 | 西乙 | 米兰德斯 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-24 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 埃尔切 |
2024-10-19 | 西乙 | 科尔多瓦 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-12 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 费罗尔竞技 |
2024-10-06 | 西乙 | 特内里费 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-01 | 西乙 | 桑坦德竞技 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-09-22 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 加的斯 |
2024-09-15 | 西乙 | 奥维多 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-09-08 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 莱万特 |
2024-09-02 | 西乙 | 埃登斯 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-08-27 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-08-19 | 西乙 | 布尔戈斯 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡塔赫纳 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-02
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-02
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-02
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-02
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-11-17